I Numeri della Scuola
| Numero alunni | 588 |
| Numero classi | 30 |
| Media alunni/classi | 19.6 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 6 | 21.7 |
| 2 | 114 | 6 | 19 |
| 3 | 96 | 5 | 19.2 |
| 4 | 126 | 6 | 21 |
| 5 | 122 | 7 | 17.4 |
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 18 | 53 | 71 |
| di cui di sostegno | 3 | 3 | 6 |
| ATA | 7 | 17 | 24 |
